產(chǎn)品信息
Products
產(chǎn)品信息
C30MVER
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
電力 (ACV×φ×Hz) | 200×3×50 220×3×60 |
電源 (KW)(50/60Hz) | 4.3/5.2 |
冷卻方式水量 (L/min)(5~32℃) | 5~15 |
重量 (Kg) | 131 |
吸附器更換時間 | 30,000 hours |
*C30MVER是多極規(guī)格
近期發(fā)現(xiàn)有人為的截取我司網(wǎng)站產(chǎn)品圖片的行為
并在未告知的我司的情況下,以我司認(rèn)證的保養(yǎng)廠家身份進(jìn)行轉(zhuǎn)載和宣傳
請勿被類似網(wǎng)站誤導(dǎo)?。?/p>
電力 (ACV×φ×Hz) | 200×3×50 220×3×60 |
電源 (KW)(50/60Hz) | 4.3/5.2 |
冷卻方式水量 (L/min)(5~32℃) | 5~15 |
重量 (Kg) | 131 |
吸附器更換時間 | 30,000 hours |
*C30MVER是多極規(guī)格